Genel Bilgilendirme için hazırlanmıştır.
Sung Mahi'nin Cehennem Kulesi versiyon 7.5 ile oyuna eklenmiştir.
Cehennem kulesi toplam 60 kattan, her kat ise kendi içerisinde 3 farklı odadan oluşmaktadır.
Bir katın ilk odasında portal açılana kadar canavar dalgası ile yüzleşmeniz gerekecektir.
Bir katın ikinci odası 7 farklı şekilde belirebilir.
Metin Taşını Yok Et | Odanın ortasında bulunan Cehennem Kulesi Şeytan Taşını ve çevresindeki bütün düşmanları yok edin. Cehennem Kulesi Şeytan Taşı birçok okçu tarafından korunmaktadır. Bu okçular yalnızca Cehennem Kulesi Şeytan Taşına hasar verildiğinde harekete geçer ve saldırırlar. |
Doğru Metin Taşını Bul | Odanın 4 farklı yerinde bulunan Cehennem Kulesi Ruh Taşlarından doğrusu yok edin. Sahte bir Cehennem Kulesi Ruh Taşı yok edilirse tüm canavarları yenmeniz gerekir. |
Tüm Saldırıları Savuştur! | Cehennem Kulesi Yıkıcısı, odaya girdiğiniz anda sizi kovalamaya başlar ve size doğru yönelirken kendisini patlatır. Cehennem Kulesi Yıkıcısı, kalmayana kadar bu saldırıları savuşturun. Yanınızda patlar ise %1 canınız kalır ve bir sonraki saldırı sizi öldürecektir. |
Canavarlı Satranç! | Satranç tahtasında canavarlar yalnızca kendi türleriyle karşı karşıya gelir. Yanlış canavar çiftini bulun ve öldürün. Yanlış bir canavar öldürülürse tüm canavarlar yenilmelidir. |
Doğru Anahtarı Bul! | Öldürülen canavarlar bir Gizemli Anahtar düşürebilir. Doğru Anahtarı bulun ve etkinleştirin. |
Bütün Mühürleri Açın!
| Odadaki 7 farklı Cehennem Kulesi Mührünü doğru Sung Mahi'nin Mühür Taşı ile açın. Belirli bir sırası yok, tamamen rastgeledir. |
Lanet Kalkana Kadar Savaşın! | Odada sürekli HP'nizi azaltacak bir lanet bulunuyor. Laneti kaldırana kadar bütün canavarları yenin. Öldürülen canavarların SungMa Panzehiri düşürme şansı var. |
Bir katın üçüncü odası patron belirene kadar canavar dalgası ile yüzleşmedir.
Giriş
Kuleye, Seogan Çorağından( yohara bölgesi 3. harita) erişilmektedir.
Kule Haritanın sol alt köşesinde bulunmaktadır.
Kuleye giriş için 1 Adet Kafatası Flamasına
ihtiyacınız vardır.
Kuleye giriş için soğuma süresi yoktur.
Sung Mahi Cehennem Kulesine grup ile giriş yapılamamaktadır.
Sung Mahi Cehennem Kulesine binek ile giriş yapamazsınız, ancak içeride binek kullanılabilir.
Kule girişinde bulunan portala tıklayarak, Sung Mahi Cehennem Kulesinin Giriş Salonuna erişmeniz gerekmektedir.
Giriş Salonu
Cehennem Kulesinin giriş salonunda bulunan portal aracılığı ile kuleye tırmanmaya başlayabilir, sıralamaya bakabilirsiniz.
Giriş Salonunda ödüllerinizi alabilmeniz için posta kutusu,
Sung Mahi iksirlerini alabileceğiniz satıcı bulunmaktadır.
İsim | Özellik |
![]() | HP +2400 |
![]() | SP +800 |
![]() | SP +%100 |
![]() | HP +%100 |
![]() | SP +%100 HP +%100 |
![]() | HP +2000 |
Sung Mahi'nin Cehennem Kulesi Katlar Hakkında Genel Bilgi:
Katlar | ![]() STR | ![]() VİT | ![]() RES | ![]() INT |
1-5 | 70 | 65 | 50 | 60 |
6-10 | 75 | 70 | 55 | 65 |
11-15 | 80 | 75 | 60 | 65 |
16-20 | 85 | 80 | 65 | 70 |
21-25 | 90 | 80 | 70 | 75 |
26-30 | 95 | 85 | 70 | 80 |
31-35 | 100 | 90 | 70 | 85 |
36-40 | 110 | 95 | 70 | 90 |
41-45 | 120 | 100 | 70 | 105 |
46-50 | 125 | 105 | 70 | 120 |
51-55 | 135 | 110 | 70 | 120 |
56-60 | 140 | 120 | 75 | 120 |
Element Gücü ve Ödüller: Ödüller güncel değildir.
Katlar | Element | Ödüller |
1. Kat | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2.Kat | ![]() | ![]() ![]() |
3. Kat | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | ![]() ![]() |
9 | ![]() | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() | ![]() ![]() |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21 | ![]() | ![]() ![]() |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
24 | ![]() | ![]() ![]() |
25 | ![]() | ![]() ![]() |
26 | ![]() | ![]() ![]() |
27 | ![]() | ![]() ![]() |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
33 | ![]() | ![]() ![]() |
34 | ![]() | ![]() ![]() |
35 | ![]() | ![]() ![]() |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | ![]() | ![]() ![]() |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | ![]() | ![]() ![]() |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Karşılaşabileceğiniz Canavar, Metin ve Patronlar
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
Pozitif ve Negatif Bonuslar
![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |