
Erebor Sungmahi'nin Cehennem Kulesi 10. Sezon: Kat Birincileri
| Kat | Nick | Bitirme Süre (sn) |
|---|---|---|
| C. Kulesi: Kat 1 | Ony | 3 dakika 37 saniye |
| C. Kulesi: Kat 2 | Ony | 3 dakika 34 saniye |
| C. Kulesi: Kat 3 | Ony | 3 dakika 45 saniye |
| C. Kulesi: Kat 4 | Ony | 3 dakika 37 saniye |
| C. Kulesi: Kat 5 | Ony | 4 dakika 52 saniye |
| C. Kulesi: Kat 6 | Ony | 3 dakika 53 saniye |
| C. Kulesi: Kat 7 | Ony | 3 dakika 34 saniye |
| C. Kulesi: Kat 8 | Ony | 3 dakika 38 saniye |
| C. Kulesi: Kat 9 | Ony | 3 dakika 33 saniye |
| C. Kulesi: Kat 10 | AamonRA | 3 dakika 49 saniye |
| C. Kulesi: Kat 11 | Ony | 3 dakika 41 saniye |
| C. Kulesi: Kat 12 | Ony | 3 dakika 21 saniye |
| C. Kulesi: Kat 13 | Ony | 3 dakika 36 saniye |
| C. Kulesi: Kat 14 | Ony | 3 dakika 55 saniye |
| C. Kulesi: Kat 15 | Ony | 4 dakika 59 saniye |
| C. Kulesi: Kat 16 | Ony | 3 dakika 43 saniye |
| C. Kulesi: Kat 17 | Ony | 3 dakika 57 saniye |
| C. Kulesi: Kat 18 | AamonRA | 3 dakika 27 saniye |
| C. Kulesi: Kat 19 | AamonRA | 3 dakika 44 saniye |
| C. Kulesi: Kat 20 | Ony | 3 dakika 33 saniye |
| C. Kulesi: Kat 21 | AamonRA | 4 dakika 3 saniye |
| C. Kulesi: Kat 22 | Ony | 4 dakika 47 saniye |
| C. Kulesi: Kat 23 | AamonRA | 4 dakika 21 saniye |
| C. Kulesi: Kat 24 | Ony | 3 dakika |





















