
Bu konu, "Legend of the White Dragon" güncellemesiyle oyuna eklenen Yılan Silahları üzerine ilişkin detaylı bir rehber/kılavuz niteliğindedir. Tüm üretim süreci ve özellikler aşağıda yer almaktadır. Tüm silahlar, Yılan Vadisi'nde bulunan Yılan Heykeli üzerinden üretilmektedir. Silahların gelişimi için "Legend of the White Dragon" içeriklerinden eşya elde etmeye ihtiyaç duymaktasınız.
Yılan Heykel ve Üretim Penceresi
Görüntülemek için tıklayınız.
![]() | ![]() |
| Silahlar "Yılan Heykeli" aracılığıyla üretilmektedir. | Üretim esnasında "Başarısız" olma ihtimali bulunmaktadır. |
Üretim Malzemeleri
Yılan Silahlarının üretilmesi için her silahın kendi üretim malzemesini kullanmanız gerekmektedir.
Yılan Silahları | Dönüşüm Malzemesi |
|---|---|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
| Dönüşüm Malzemesi
|
Üretim malzemelerini
B. ejderha kutusu (haf.)
B. ejderha kutusu (ağır) elde edebilirsiniz.- Şu an için
Ejderha Materyal Kutusu (bonus) üzerinden elde edebilirsiniz.- Ejderha Materyal Kutusu (bonus) elde etmek için, Kolay Alastor veya Zor Alastor kesebilirsiniz.
Silahı Geliştirme
Bütün silah yükseltmelerinde aynı eşyaları istemektedir.
Yükseltmede istenen eşyalar
Seviye +1 | |
Seviye +2 | |
Seviye +3 | |
Seviye +4 | |
Seviye +5 | |
Seviye +6 | |
Seviye +7 | |
Seviye +8 | |
Seviye +9 | |
Seviye +10 | |
Seviye +11 | |
Seviye +12 | |
Seviye +13 | |
Seviye +14 | |
Seviye +15 |
Temel Bonuslar
Bu bonuslar sekmeye bağlı olarak rastgele gelmektedir. Gelen bonuslar kendi içlerinde farklı oran veya statüler verebilirler. Bununla ilgili, yükseltmeye bağlı bonus değerlerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
Sekme 1 | Sekme 2 | Sekme 3 |
| • Ortalama Zarar • Yarı İnsanlara Karşı Güçlü • Hayvanlara Karşı Güçlü • Orklara Karşı Güçlü • Mistiklere Karşı Güçlü • Ölümsüzlere Karşı Güçlü • Şeytanlara Karşı Güçlü | • Saldırı Hızı • Canavarlara Karşı Güçlü • Zodyak Canavarlarına K. Güçlü • Böceklere Karşı Güçlü K. Güçlü • SungMa iradesi (STR) • SungMa iradesi (RES) • SungMa iradesi (VIT) • SungMa iradesi (INT) | • Beceri Hasarı • Tamlık • Metinlere Karşı Güçlü • Çöl Canavarlarına Karşı Güçlü • Büyü Hızı • EXP Bonus Şansı • Bayılma • Yavaşlatma • SP Çalma Şansı |
Sekmeleri görüntülemek için tıklayınız.

*Her sekmenin bonusu kendine özgüdür. Sekme 3 bonusu, sekme 2^ye gelemez.
Seviye ve Bonus Listesi
Her efsun/bonus +0'dan +15'e kadar kademeli olarak artar. Detaylı oran tablosu, rehberin devamında ayrıca listelenmiştir.
Sekme I
Görüntülemek için tıklayın.
Bonuslar | Sv.: +0 | Sv.: +1 | Sv.: +2 | Sv.: +3 | Sv.: +4 | Sv.: +5 | Sv.: +6 | Sv.: +7 | Sv.: +8 | Sv.:+9 | Sv.: +10 | Sv.: 11 | Sv.: +12 | Sv.: +13 | Sv.: +14 | Sv.: +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama Zarar | 2~4 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~11 | 9~13 | 10~16 | 13~19 | 14~22 | 15~25 | 16~28 | 17~31 | 18~34 | 34~55 |
Yarı İnsanlara Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 19~25 | 25~45 |
Hayvanlara Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
Orklara Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
Mistiklere Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
Ölümsüzlere Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
Şeytanlara Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
Sekme II
Görüntülemek için tıklayın.
Bonuslar | Sv.: +0 | Sv.: +1 | Sv.: +2 | Sv.: +3 | Sv.: +4 | Sv.: +5 | Sv.: +6 | Sv.: +7 | Sv.: +8 | Sv.:+9 | Sv.: +10 | Sv.: 11 | Sv.: +12 | Sv.: +13 | Sv.: +14 | Sv.: +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı Hızı | 13~16 | 13~17 | 14~18 | 14~19 | 15~20 | 16~21 | 17~22 | 18~23 | 19~24 | 20~26 | 21~27 | 22~28 | 23~29 | 24~30 | 25~32 | 30~45 |
| Canavarlara Karşı | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~5 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~13 | 9~14 | 10~15 | 11~16 | 12~20 | 20~25 | 25~40 |
| Zodyak Canavarlarına Karşı | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~5 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~13 | 9~14 | 10~15 | 11~16 | 12~17 | 13~18 | 18~30 |
| Böceklere Karşı | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~5 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~13 | 9~14 | 10~15 | 11~16 | 12~17 | 13~18 | 18~30 |
| SungMa iradesi (STR) | 2~6 | 4~8 | 6~10 | 8~12 | 10~14 | 12~16 | 14~19 | 16~21 | 18~23 | 21~26 | 23~29 | 25~31 | 27~33 | 30~36 | 33~39 | 40~47 |
| SungMa iradesi (RES) | 2~6 | 4~8 | 6~10 | 8~12 | 10~14 | 12~16 | 14~19 | 16~21 | 18~23 | 21~26 | 23~29 | 25~31 | 27~33 | 30~36 | 33~39 | 40~47 |
| SungMa iradesi (VIT) | 2~6 | 4~8 | 6~10 | 8~12 | 10~14 | 12~16 | 14~19 | 16~21 | 18~23 | 21~26 | 23~29 | 25~31 | 27~33 | 30~36 | 33~39 | 40~47 |
| SungMa iradesi (INT) | 2~6 | 4~8 | 6~10 | 8~12 | 10~14 | 12~16 | 14~19 | 16~21 | 18~23 | 21~26 | 23~29 | 25~31 | 27~33 | 30~36 | 33~39 | 40~47 |
Sekme III
Görüntülemek için tıklayın.
Bonuslar | Sv.: +0 | Sv.: +1 | Sv.: +2 | Sv.: +3 | Sv.: +4 | Sv.: +5 | Sv.: +6 | Sv.: +7 | Sv.: +8 | Sv.:+9 | Sv.: +10 | Sv.: 11 | Sv.: +12 | Sv.: +13 | Sv.: +14 | Sv.: +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beceri Hasarı | 2~4 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~11 | 9~13 | 10~16 | 13~19 | 14~22 | 15~25 | 16~28 | 17~31 | 18~34 | 34~50 |
| Tamlık | 1~1 | 1~3 | 2~4 | 3~5 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 6~9 | 7~10 | 8~13 | 9~14 | 10~15 | 11~16 | 12~17 | 13~18 | 15~25 |
| Metinlere Karşı | 1~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 10~12 | 12~15 | 12~17 | 17~22 | 22~26 | 26~30 |
| Çöl Canavarlarına Karşı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 3~6 | 4~7 | 5~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~15 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~25 |
| Büyü Hızı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 3~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~13 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
| EXP Bonus Şansı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 3~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 8~13 | 9~16 | 10~17 | 11~18 | 12~19 | 13~20 | 15~30 |
| Bayılma | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~13 | 8~14 | 9~15 | 10~16 | 11~17 | 12~18 | 13~18 | 15~25 |
| Yavaşlatma | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~13 | 8~14 | 9~15 | 10~16 | 11~17 | 12~18 | 13~18 | 15~25 |
| SP Çalma Şansı | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 7~13 | 8~14 | 9~15 | 10~16 | 11~17 | 12~18 | 13~18 | 15~25 |
Bilgi: Eğer herhangi bir sekme bonusu üst seviye/patlak bonus gelirse, diğer sekmedeki bonusların değerleride üst seviye/patlak bonus gelir. Örnek: Yılan Kılıcı +0 üretimi yaptığınızda:
| 1. Sekme: | 2. Sekme: | 3. Sekme: |
| Ortalama Zarar | SungMa İradesi (INT) | Bayılma şansı |
bonusları geldiğini varsayalım.
Sekme 1'de Ortalama Zarar üst değer olan +%4 geldi ise,
Sekme 2'de SungMa İradesi (INT): +6,
Sekme 3'de ise Bayılma %3 olacaktır.
Bu konu, "Legend of the White Dragon" güncellemesi kapsamında Yılan Silahları ile ilgili tüm üretim, geliştirme ve efsun bilgilerini kapsamaktadır. Yılan Silahlarının görünümleri için, güncelleme konusunu inceleyebilirsiniz.
İyi forumlar.

