Oyunumuza Güncelleme İçeriği: 7.2, Yohara Genişlemesi: "Legend Of The White Dragon" güncellemesi ile eklenen "Yılan Silahlarına" ilişkin ayrıntılı kılavuzumuzdur.
Silah Görselleri
Silahların gelişimi için "Legend of the White Dragon" farmına ihtiyaç duymaktasınız.
Silahların Üretimi
Silahlar "Yılan Heykeli" aracılığıyla üretilmektedir.
Üretim Malzemeleri
Yılan Silahlarının üretilmesi için her item'in kendi üretim malzemesini kullanmanız gerekmektedir.
Yılan Kılıcı +0
Yılan Kılıcı(ürtm) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Büyük Kılıcı +0
Yılan büyük kılıcı(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Bıçağı +0
Yılan bıçağı(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Yayı +0
Yılan Yayı (ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Yelpazesi +0
Yılan Yelpazesi(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Hançeri +0
Yılan Hançeri(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Pençesi +0
Yılan Pençesi(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Yılan Çanı +0
Yılan Çanı(ürt.) x10
Yılan Deseni x50
Kuzey Rüzgarı Örsü x5
Gece Jediti x10
Kuzey Rüzgarı Çarkı x5
100 Gaya
10.000.000 Yang
Üretim malzemelerini B. ejderha kutusu (haf.)
B. ejderha kutusu (ağır) elde edebilirsiniz.
Silahı Geliştirme
Seviye | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Malzeme |
|
|
|
|
|
Seviye | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Malzeme |
|
|
|
|
|
Seviye | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Malzeme |
|
|
|
|
|
Temel Efsunlar
Sekme I:
Ortalama Zarar
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü
Hayvanlara Karşı Güçlü
Orklara Karşı Güçlü
Mistiklere Karşı Güçlü
Ölümsüzlere Karşı Güçlü
Şeytanlara Karşı Güçlü
Sekme II:
Saldırı Hızı
Canavarlara Karşı Güçlü
Zodyak Canavarlarına Karşı Güçlü
Böceklere Karşı Güçlü Karşı Güçlü
SungMa iradesi (STR)
SungMa iradesi (RES)
SungMa iradesi (VIT)
SungMa iradesi (INT)
Sekme III:
Beceri Hasarı
Tamlık
Metinlere Karşı Güçlü
Çöl Canavarlarına Karşı Güçlü
Büyü Hızı
EXP Bonus Şansı
Bayılma
Yavaşlatma
SP Çalma Şansı
Yılan Seti silahlarına gelebilecek efsunlar ve oranları;
Ortalama Zarar:
+0: 2 ~ 4
+1: 3 ~ 6
+2: 4 ~ 7
+3: 5 ~ 8
+4: 6 ~ 9
+5: 7 ~ 10
+6: 8 ~ 11
+7: 9 ~ 13
+8: 10 ~ 16
+9: 13 ~ 19
+10: 14 ~ 22
+11: 15 ~ 25
+12: 16 ~ 28
+13: 17 ~ 31
+14: 18 ~ 34
+15: 34 ~ 55
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 19 ~ 25
+15: 25 ~ 45
Hayvanlara Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Orklara Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Mistiklere Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Ölümsüzlere Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Şeytanlara Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Saldırı Hızı: +0: 13 ~ 16
+1: 13 ~ 17
+2: 14 ~ 18
+3: 14 ~ 19
+4: 15 ~ 20
+5: 16 ~ 21
+6: 17 ~ 22
+7: 18 ~ 23
+8: 19 ~ 24
+9: 20 ~ 26
+10: 21 ~ 27
+11: 22 ~ 28
+12: 23 ~ 29
+13: 24 ~ 30
+14: 25 ~ 32
+15: 30 ~ 45
Canavarlara Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 2
+1: 2 ~ 3
+2: 2 ~ 4
+3: 3 ~ 5
+4: 3 ~ 6
+5: 4 ~ 7
+6: 5 ~ 8
+7: 6 ~ 9
+8: 7 ~ 10
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 14
+11: 10 ~ 15
+12: 11 ~ 16
+13: 12 ~ 20
+14: 20 ~ 25
+15: 25 ~ 40
Zodyak Canavarlarına Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 2
+1: 2 ~ 3
+2: 2 ~ 4
+3: 3 ~ 5
+4: 3 ~ 6
+5: 4 ~ 7
+6: 5 ~ 8
+7: 6 ~ 9
+8: 7 ~ 10
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 14
+11: 10 ~ 15
+12: 11 ~ 16
+13: 12 ~ 17
+14: 13 ~ 18
+15: 18 ~ 30
Böceklere Karşı Güçlü Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 2
+1: 2 ~ 3
+2: 2 ~ 4
+3: 3 ~ 5
+4: 3 ~ 6
+5: 4 ~ 7
+6: 5 ~ 8
+7: 6 ~ 9
+8: 7 ~ 10
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 14
+11: 10 ~ 15
+12: 11 ~ 16
+13: 12 ~ 17
+14: 13 ~ 18
+15: 18 ~ 30
SungMa iradesi (STR):
+0: 2 ~ 6
+1: 4 ~ 8
+2: 6 ~ 10
+3: 8 ~ 12
+4: 10 ~ 14
+5: 12 ~ 16
+6: 14 ~ 19
+7: 16 ~ 21
+8: 18 ~ 23
+9: 21 ~ 26
+10: 23 ~ 29
+11: 25 ~ 31
+12: 27 ~ 33
+13: 30 ~ 36
+14: 33 ~ 39
+15: 40 ~ 47
SungMa iradesi (RES):
+0: 2 ~ 6
+1: 4 ~ 8
+2: 6 ~ 10
+3: 8 ~ 12
+4: 10 ~ 14
+5: 12 ~ 16
+6: 14 ~ 19
+7: 16 ~ 21
+8: 18 ~ 23
+9: 21 ~ 26
+10: 23 ~ 29
+11: 25 ~ 31
+12: 27 ~ 33
+13: 30 ~ 36
+14: 33 ~ 39
+15: 40 ~ 47
SungMa iradesi (VIT):
+0: 2 ~ 6
+1: 4 ~ 8
+2: 6 ~ 10
+3: 8 ~ 12
+4: 10 ~ 14
+5: 12 ~ 16
+6: 14 ~ 19
+7: 16 ~ 21
+8: 18 ~ 23
+9: 21 ~ 26
+10: 23 ~ 29
+11: 25 ~ 31
+12: 27 ~ 33
+13: 30 ~ 36
+14: 33 ~ 39
+15: 40 ~ 47
SungMa iradesi (INT):
+0: 2 ~ 6
+1: 4 ~ 8
+2: 6 ~ 10
+3: 8 ~ 12
+4: 10 ~ 14
+5: 12 ~ 16
+6: 14 ~ 19
+7: 16 ~ 21
+8: 18 ~ 23
+9: 21 ~ 26
+10: 23 ~ 29
+11: 25 ~ 31
+12: 27 ~ 33
+13: 30 ~ 36
+14: 33 ~ 39
+15: 40 ~ 47
Beceri Hasarı: +0: 2 ~ 4
+1: 3 ~ 6
+2: 4 ~ 7
+3: 5 ~ 8
+4: 6 ~ 9
+5: 7 ~ 10
+6: 8 ~ 11
+7: 9 ~ 13
+8: 10 ~ 16
+9: 13 ~ 19
+10: 14 ~ 22
+11: 15 ~ 25
+12: 16 ~ 28
+13: 17 ~ 31
+14: 18 ~ 34
+15: 34 ~ 50
Tamlık: +0: 1 ~ 1
+1: 1 ~ 3
+2: 2 ~ 4
+3: 3 ~ 5
+4: 3 ~ 6
+5: 4 ~ 7
+6: 5 ~ 8
+7: 6 ~ 9
+8: 7 ~ 10
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 14
+11: 10 ~ 15
+12: 11 ~ 16
+13: 12 ~ 17
+14: 13 ~ 18
+15: 15 ~ 25
Metinlere Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 1
+1: 1 ~ 2
+2: 2 ~ 3
+3: 3 ~ 4
+4: 4 ~ 5
+5: 5 ~ 6
+6: 6 ~ 7
+7: 7 ~ 8
+8: 8 ~ 9
+9: 9 ~ 10
+10: 10 ~ 12
+11: 12 ~ 15
+12: 12 ~ 17
+13: 17 ~ 22
+14: 22 ~ 26
+15: 26 ~ 30
Çöl Canavarlarına Karşı Güçlü: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 3 ~ 6
+4: 4 ~ 7
+5: 5 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 15
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 25
Büyü Hızı: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 3 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
EXP Bonus Şansı: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 3 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 11
+9: 8 ~ 13
+10: 9 ~ 16
+11: 10 ~ 17
+12: 11 ~ 18
+13: 12 ~ 19
+14: 13 ~ 20
+15: 15 ~ 30
Bayılma: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 13
+9: 8 ~ 14
+10: 9 ~ 15
+11: 10 ~ 16
+12: 11 ~ 17
+13: 12 ~ 18
+14: 13 ~ 18
+15: 15 ~ 25
Yavaşlatma: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 13
+9: 8 ~ 14
+10: 9 ~ 15
+11: 10 ~ 16
+12: 11 ~ 17
+13: 12 ~ 18
+14: 13 ~ 18
+15: 15 ~ 25
SP Çalma Şansı: +0: 1 ~ 3
+1: 1 ~ 4
+2: 2 ~ 5
+3: 2 ~ 6
+4: 3 ~ 7
+5: 4 ~ 8
+6: 5 ~ 9
+7: 6 ~ 10
+8: 7 ~ 13
+9: 8 ~ 14
+10: 9 ~ 15
+11: 10 ~ 16
+12: 11 ~ 17
+13: 12 ~ 18
+14: 13 ~ 18
+15: 15 ~ 25